| EAN-Code | 4260148834196 |
|---|---|
| Разсейвана мощност | 0,40W |
| Мин. околна температура | -25°C |
| Макс. околна температура | 55°C |
| Нето широчина | 17,50mm |
| Нето височина | 117,00mm |
| Нето тегло | 0,08kg |
| Полюси | 1 |
| Версия | електромер за директно свързване |
| Калибриране | MID (EU) |
| интерфейс | M-Bus |
| Дисплей | цифров дисплей |
| Характеристики | двутарифен |
| Свързване | Direct connection |
| Reference current | 5A |
| Номинален ток | 45A |
| Номинално напрежение | 230V |
| Rated frequency | 50Hz |
| Measurand | Active and reactive energy in supply and reference direction |
| Accuracy | B |
| Дисплей | LCD with backlight |
| Power consumption | <2W |
| Работна температура | -25°C to +55°C |
| Степен на защита - IP | IP51 |
| - | Sommeroffer |
| Макс. сечение, едножичен кабел | 8mm² |
| Terminal type | Screw terminal |
| Anti-backdrive device | Yes |
| Number of Tarif units | 2 |
| Опаковки | 1 бр. |
други ключови думи :
сигнализация, управление,