| EAN-Code | 9007947634689 |
|---|---|
| Нето дължина | 730,00mm |
| Нето широчина | 540,00mm |
| Нето височина | 278,00mm |
| Нето тегло | 32,58kg |
| Размер на съоръжението | 20kW |
| Номинална мощност | 20000W |
| Захранване | 3 фазно |
| MPP диапазон на напрежение | 150-1000V |
| Макс. входно DC напрежение | 1000V |
| Максимален захранващ ток | 28A |
| MPP-следене | 3 |
| DC разединител | интегриран |
| КПД | 97,47% |
| Тип инвертор | без трансформатор |
| Степен на защита - IP | IP66 |
| Аксесоари | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Производител | Fronius |
| Опаковки | 1 бр. |
други ключови думи :
фотоволтаици, инвертори,